1
/
of
4
Quick Connect Fitting - Mopar (52108844AA)
Quick Connect Fitting - Mopar (52108844AA)
Part Number:52108844AA
Regular price
$28.90
Sale price
$28.90
Regular price
$28.90
Unit price
/
per
Hurry up! Only 10 items in stock.




Description
2025 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Pinnacle, Hybrid Select, Limited, Pinnacle, Select | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
2025 | Dodge | Durango | GT, GT Plus | 3.6L V6 - Gas |
2025 | Dodge | Hornet | GT, GT Plus | 2.0L L4 - Gas |
2025 | Jeep | Gladiator | High Tide, Mojave, Mojave X, NightHawk, Rubicon, Rubicon X, Sport, Sport S, Texas Trail, Willys | 3.6L V6 - Gas |
2025 | Jeep | Wrangler | High Altitude 4xe, Rubicon, Rubicon 4xe, Rubicon X, Rubicon X 4xe, Sahara, Sahara 4xe, Sport, Sport S, Sport S 4xe, Willys, Willys 4xe | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2025 | Ram | ProMaster 1500 | SLT+, Tradesman | 3.6L V6 - Flex |
2025 | Ram | ProMaster 2500 | SLT+, Tradesman | 3.6L V6 - Flex |
2025 | Ram | ProMaster 3500 | SLT+, Tradesman | 3.6L V6 - Flex |
2024 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Pinnacle, Hybrid Premium S Appearance, Hybrid Road Tripper, Hybrid S Appearance, Hybrid Select, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2024 | Chrysler | Voyager | LX | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2024 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, GT Premium, Pursuit, SXT, SXT Plus | 3.6L V6 - Gas |
2024 | Dodge | Hornet | GT, GT Plus | 2.0L L4 - Gas |
2024 | Jeep | Gladiator | Mojave, Mojave X, Rubicon, Rubicon X, Sport, Sport S, Willys | 3.6L V6 - Gas |
2024 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, Altitude X, Laredo, Laredo A, Laredo X, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2024 | Jeep | Grand Cherokee L | Altitude, Altitude X, Laredo, Laredo X, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | 3.6L V6 - Flex |
2024 | Jeep | Wrangler | High Altitude 4xe, Rubicon, Rubicon 4xe, Rubicon X, Rubicon X 4xe, Sahara, Sahara 4xe, Sport, Sport S, Sport S 4xe, Willys, Willys 4xe | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2024 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, Tradesman | 6.7L L6 - Diesel |
2024 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Tradesman | 6.7L L6 - Diesel |
2024 | Ram | ProMaster 1500 | SLT+, Tradesman | 3.6L V6 - Flex |
2024 | Ram | ProMaster 2500 | SLT+, Tradesman | 3.6L V6 - Flex |
2024 | Ram | ProMaster 3500 | SLT+, Tradesman | 3.6L V6 - Flex |
2023 | Chrysler | 300 | S, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2023 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Pinnacle, Hybrid Touring L, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2023 | Dodge | Challenger | GT, SXT | 3.6L V6 - Gas |
2023 | Dodge | Charger | GT, Pursuit, SXT | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2023 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, GT Premium, SXT, SXT Plus | 3.6L V6 - Gas |
2023 | Dodge | Hornet | GT, GT Plus | 2.0L L4 - Gas |
2023 | Jeep | Cherokee | Altitude Lux, Trailhawk | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2023 | Jeep | Gladiator | Freedom, High Altitude, Mojave, Overland, Rubicon, Sport, Sport S, Texas Trail, Willys, Willys Sport | 3.6L V6 - Gas |
2023 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, Laredo, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | 3.6L V6 - Flex |
2023 | Jeep | Grand Cherokee L | Altitude, Laredo, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | 3.6L V6 - Flex |
2023 | Jeep | Renegade | Altitude, Latitude, Limited, Red, Trailhawk | 1.3L L4 - Gas |
2023 | Jeep | Wrangler | Freedom, High Altitude, Rubicon, Sahara, Sahara 4xe, Sahara Altitude, Sport, Sport Altitude, Sport S, Unlimited High Altitude 4xe, Unlimited Rubicon 4xe, Unlimited Willys 4xe, Willys, Willys Sport | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
2023 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, Tradesman | 6.7L L6 - Diesel |
2023 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Tradesman | 6.7L L6 - Diesel |
2023 | Ram | ProMaster 1500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2023 | Ram | ProMaster 2500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2023 | Ram | ProMaster 3500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2022 | Chrysler | 300 | S, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2022 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Pinnacle, Hybrid Touring L, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2022 | Chrysler | Voyager | LX | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2022 | Dodge | Challenger | GT, SXT | 3.6L V6 - Gas |
2022 | Dodge | Charger | GT, SXT | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2022 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, SXT | 3.6L V6 - Gas |
2022 | Fiat | 500X | Pop, Sport, Trekking, Yacht Club | 1.3L L4 - Gas |
2022 | Jeep | Cherokee | Latitude Lux, Limited, Trailhawk | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas, 3.2L V6 - Gas |
2022 | Jeep | Compass | High Altitude, Latitude, Latitude Lux, Limited, Sport, Trailhawk | 2.4L L4 - Gas |
2022 | Jeep | Gladiator | Altitude, High Altitude, Mojave, Overland, Rubicon, Sport, Sport S, Texas Trail, Willys, Willys Sport | 3.6L V6 - Gas |
2022 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, Laredo, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve, Trailhawk | 3.6L V6 - Flex |
2022 | Jeep | Grand Cherokee L | Altitude, Laredo, Limited, Overland, Summit | 3.6L V6 - Flex |
2022 | Jeep | Grand Cherokee WK | Laredo E, Laredo X, Limited | 3.6L V6 - Flex |
2022 | Jeep | Renegade | Altitude, Latitude, Limited, Sport, Trailhawk | 1.3L L4 - Gas |
2022 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited High Altitude, Unlimited High Altitude 4xe, Unlimited Rubicon, Unlimited Rubicon 4xe, Unlimited Sahara, Unlimited Sahara 4xe, Unlimited Sahara Altitude, Unlimited Sport, Unlimited Sport Altitude, Unlimited Sport S, Unlimited Willys, Unlimited Willys Sport, Willys, Willys Sport | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
2022 | Ram | ProMaster 1500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2022 | Ram | ProMaster 2500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2022 | Ram | ProMaster 3500 | Base | 3.6L V6 - Flex |
2022 | Ram | ProMaster City | Base | 2.4L L4 - Gas |
2021 | Chrysler | 300 | S, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2021 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Pinnacle, Hybrid Touring, Hybrid Touring L, Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2021 | Chrysler | Voyager | L, LX, LXi | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2021 | Dodge | Challenger | GT, SXT | 3.6L V6 - Gas |
2021 | Dodge | Charger | GT, SXT | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2021 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, Pursuit, SXT, SXT Plus | 3.6L V6 - Gas |
2021 | Fiat | 500X | Pop, Sport, Trekking, Trekking Plus | 1.3L L4 - Gas |
2021 | Jeep | Cherokee | 80th Anniversary, Altitude, High Altitude, Latitude, Latitude Lux, Latitude Plus, Limited, Trailhawk | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas, 3.2L V6 - Gas |
2021 | Jeep | Compass | 80th Anniversary, Altitude, Latitude, Limited, Sport, Trailhawk | 2.4L L4 - Gas |
2021 | Jeep | Gladiator | 80th Anniversary, High Altitude, Mojave, Overland, Rubicon, Sport, Sport S, Texas Trail, Willys, Willys Sport | 3.6L V6 - Gas |
2021 | Jeep | Grand Cherokee | 80th Anniversary, High Altitude, Laredo E, Laredo X, Limited, Limited X, Overland, Summit, Trailhawk | 3.6L V6 - Flex |
2021 | Jeep | Grand Cherokee L | Altitude, Laredo, Limited, Overland, Summit, Summit Reserve | 3.6L V6 - Flex |
2021 | Jeep | Renegade | 80th Anniversary, Islander, Jeepster, Latitude, Limited, Sport, Trailhawk, Upland | 1.3L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary, Freedom, Islander, Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited 80th Anniversary, Unlimited Freedom, Unlimited High Altitude, Unlimited High Altitude 4xe, Unlimited Islander, Unlimited Rubicon, Unlimited Rubicon 4xe, Unlimited Sahara, Unlimited Sahara 4xe, Unlimited Sahara Altitude, Unlimited Sport, Unlimited Sport Altitude, Unlimited Sport S, Unlimited Willys, Unlimited Willys Sport, Willys, Willys Sport | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
2021 | Ram | ProMaster City | Base, SLT, Tradesman, Tradesman SLT | 2.4L L4 - Gas |
2020 | Chrysler | 300 | Limited, S, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2020 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Touring, Hybrid Touring L, Limited, Touring, Touring L, Touring L Plus | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2020 | Chrysler | Voyager | L, LX, LXi | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2020 | Dodge | Challenger | GT, SXT | 3.6L V6 - Gas |
2020 | Dodge | Charger | GT, Pursuit, SXT | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2020 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, Pursuit, SXT, SXT Plus, Special Service | 3.6L V6 - Gas |
2020 | Fiat | 500X | Pop, Sport, Trekking, Trekking Plus | 1.3L L4 - Gas |
2020 | Jeep | Cherokee | Altitude, High Altitude, Latitude, Latitude Plus, Limited, Overland, Trailhawk, Trailhawk Elite, Upland | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas, 3.2L V6 - Gas |
2020 | Jeep | Compass | Altitude, High Altitude, Latitude, Limited, Sport, Trailhawk | 2.4L L4 - Gas |
2020 | Jeep | Gladiator | Altitude, Launch Edition, Mojave, Overland, Rubicon, Sport, Sport S | 3.6L V6 - Gas |
2020 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, High Altitude, Laredo, Limited, Limited X, Overland, Summit, Trailhawk, Upland | 3.6L V6 - Flex |
2020 | Jeep | Renegade | Altitude, High Altitude, Latitude, Limited, Sport, Trailhawk, Upland | 1.3L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2020 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport, Unlimited Sport S | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
2020 | Ram | ProMaster City | Base, SLT, Tradesman, Tradesman SLT | 2.4L L4 - Gas |
2019 | Chrysler | 300 | Limited, S, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2019 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Touring L, Hybrid Touring Plus, L, LX, Limited, Touring, Touring L, Touring L Plus, Touring Plus | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2019 | Dodge | Challenger | GT, SXT | 3.6L V6 - Gas |
2019 | Dodge | Charger | GT, Pursuit, SXT | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2019 | Dodge | Durango | Citadel, GT, Pursuit, SXT, SXT Plus, Special Service | 3.6L V6 - Gas |
2019 | Fiat | 500X | Pop, Trekking, Trekking Plus | 1.3L L4 - Gas |
2019 | Jeep | Cherokee | Altitude, High Altitude, Latitude, Latitude Plus, Limited, Overland, Trailhawk, Trailhawk Elite | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas, 3.2L V6 - Gas |
2019 | Jeep | Compass | Altitude, High Altitude, Latitude, Limited, Sport, Trailhawk, Upland | 2.4L L4 - Gas |
2019 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, High Altitude, Laredo, Limited, Limited X, Overland, Summit, Trailhawk, Upland | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex |
2019 | Jeep | Renegade | Altitude, High Altitude, Latitude, Limited, Sport, Trailhawk, Upland | 1.3L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2019 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited Moab, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport, Unlimited Sport S | 2.0L L4 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
2019 | Ram | ProMaster City | Base, SLT, Tradesman, Tradesman SLT | 2.4L L4 - Gas |
2018 | Chrysler | 300 | Limited, S, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2018 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Limited, Hybrid Touring L, Hybrid Touring Plus, L, LX, Limited, Touring, Touring L, Touring L Plus, Touring Plus | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2018 | Dodge | Challenger | GT, SXT, SXT Plus | 3.6L V6 - Gas |
2018 | Dodge | Charger | GT, GT Plus, Pursuit, SXT, SXT Plus, SXT Plus Leather | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2018 | Dodge | Durango | Citadel, GT, SXT, SXT Plus, Special Service | 3.6L V6 - Gas |
2018 | Fiat | 500X | Lounge, Pop, Trekking, Urbana | 1.4L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2018 | Jeep | Cherokee | Latitude, Latitude Plus, Limited, Overland, Trailhawk | 2.4L L4 - Gas, 3.2L V6 - Gas |
2018 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, High Altitude, Laredo, Limited, Overland, Summit, Trailhawk | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex |
2018 | Jeep | Renegade | Altitude, Latitude, Limited, Sport, Trailhawk | 1.4L L4 - Gas, 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas |
2018 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited Moab, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport, Unlimited Sport S | 2.0L L4 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
2018 | Ram | ProMaster City | Base, SLT, Tradesman, Tradesman SLT | 2.4L L4 - Gas |
2017 | Chrysler | 200 | C, LX, Limited, S | 2.4L L4 - Gas |
2017 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, Limited, S | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2017 | Chrysler | Pacifica | Hybrid Platinum, Hybrid Premium, LX, Limited, Touring, Touring L, Touring L Plus | 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2017 | Dodge | Challenger | GT, SXT, SXT Plus | 3.6L V6 - Gas |
2017 | Dodge | Charger | Pursuit, SE, SXT | 3.6L V6 - Flex |
2017 | Dodge | Durango | Citadel, GT, SXT, Special Service | 3.6L V6 - Flex |
2017 | Fiat | 500X | Lounge, Pop, Trekking | 1.4L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2017 | Jeep | Cherokee | Latitude, Limited, Overland, Sport, Trailhawk | 2.4L L4 - Gas, 3.2L V6 - Gas |
2017 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, Summit, Trailhawk | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex |
2017 | Jeep | Renegade | Latitude, Limited, Sport, Trailhawk | 1.4L L4 - Gas, 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas |
2017 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Tradesman | 6.7L L6 - Diesel |
2017 | Ram | ProMaster City | Base, SLT, Tradesman, Tradesman SLT | 2.4L L4 - Gas |
2016 | Chrysler | 200 | C, LX, Limited, S | 2.4L L4 - Gas |
2016 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, Limited, S | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2016 | Dodge | Challenger | SXT, SXT Plus | 3.6L V6 - Gas |
2016 | Dodge | Charger | Pursuit, SE, SXT | 3.6L V6 - Flex |
2016 | Dodge | Durango | Citadel, Limited, SXT, Special Service | 3.6L V6 - Flex |
2016 | Fiat | 500X | Easy, Lounge, Pop, Trekking, Trekking Plus | 2.4L L4 - Gas |
2016 | Jeep | Cherokee | 75th Anniversary, Latitude, Limited, Overland, Sport, Trailhawk | 2.4L L4 - Gas, 3.2L V6 - Gas |
2016 | Jeep | Grand Cherokee | 75th Anniversary, Laredo, Limited, Overland, Summit | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex |
2016 | Jeep | Renegade | 75th Anniversary, Dawn Of Justice, Latitude, Limited, Sport, Trailhawk | 1.4L L4 - Gas, 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas |
2016 | Ram | ProMaster City | Base, SLT, Tradesman, Tradesman SLT | 2.4L L4 - Gas |
2015 | Chrysler | 200 | C, LX, Limited, S | 2.4L L4 - Gas |
2015 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, Limited, S | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2015 | Dodge | Challenger | SXT, SXT Plus | 3.6L V6 - Gas |
2015 | Dodge | Charger | Pursuit, SE, SXT | 3.6L V6 - Flex |
2015 | Dodge | Durango | Citadel, Limited, SXT, Special Service | 3.6L V6 - Flex |
2015 | Jeep | Cherokee | Latitude, Limited, Sport, Trailhawk | 2.4L L4 - Gas, 3.2L V6 - Gas |
2015 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, Summit | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex |
2015 | Jeep | Renegade | Latitude, Limited, Sport, Trailhawk | 1.4L L4 - Gas, 2.4L L4 - Flex, 2.4L L4 - Gas |
2015 | Ram | ProMaster City | Base, SLT, Tradesman, Tradesman SLT | 2.4L L4 - Gas |
2014 | Chrysler | 300 | Base, C, C Luxury, S | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2014 | Dodge | Charger | Pursuit, SE, SXT | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2014 | Dodge | Durango | Citadel, Limited, SXT, Special Service | 3.6L V6 - Flex |
2014 | Jeep | Cherokee | Latitude, Limited, Sport, Trailhawk | 2.4L L4 - Gas, 3.2L V6 - Gas |
2014 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, Summit | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex |
2014 | Ram | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Lone Star, Outdoorsman, SLT, Tradesman | 3.6L V6 - Flex |
2013 | Chrysler | 300 | Base, C, C Luxury, S | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2013 | Dodge | Charger | Pursuit, SE, SXT | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2013 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, SLT, Tradesman | 6.7L L6 - Diesel |
2013 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 6.7L L6 - Diesel |

Quick Connect Fitting - Mopar (52108844AA)
Regular price
$28.90
Sale price
$28.90
Regular price
$28.90
Unit price
/
per