1
/
of
2
Hex Head Screw And Washer | Mopar | Part Number (6508182AA)
Hex Head Screw And Washer | Mopar | Part Number (6508182AA)
Part Number:6508182AA
Regular price
$15.08
Sale price
$15.08
Regular price
$3.35
Unit price
/
per
Hurry up! Only 4 items in stock.


Description
Hex Head Screw And Washer
Engines: 6.2l supercharged hemi v8 srt engine. 6.4l v8 srt hemi mds engine. 2.0l i4 dohc di turbo engine w/ ess. 2.2l i4 turbo diesel engine w/ ess. 2.4l i4 multiair engine w/ ess. 2.4l i4 zero evap m-air engine w/ess. 3.2l v6 24v vvt engine w/ess.
Vehicle Fitment:
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2025 | Dodge | Durango | GT, GT Plus, R/T, R/T Plus, R/T Premium, SRT Hellcat Hammerhead, SRT Hellcat Plus, SRT Hellcat Premium, SRT Hellcat Silver Bullet, Special Service | 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2025 | Jeep | Gladiator | High Tide, Mojave, Mojave X, NightHawk, Rubicon, Rubicon X, Sport, Sport S, Texas Trail, Willys | 3.6L V6 - Gas |
2025 | Jeep | Wagoneer S | Launch Edition, Limited | Electric |
2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Rubicon X, Sport, Sport S, Unlimited High Altitude 4xe, Unlimited Rubicon 4xe, Unlimited Rubicon X 4xe, Unlimited Sahara, Unlimited Sahara 4xe, Unlimited Sport S 4xe, Unlimited Willys 4xe, Willys | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2025 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, RHO, Rebel, Tradesman, Tradesman HFE, Tungsten, Warlock | 3.0L L6 - Gas, 3.6L V6 - Electric/Gas |
2025 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Rebel, Tradesman | 6.4L V8 - Gas, 6.7L L6 - Diesel |
2025 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Tradesman | 6.4L V8 - Gas, 6.7L L6 - Diesel |
2024 | Dodge | Charger Daytona | R/T, Scat Pack | Electric |
2024 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, GT Premium, Pursuit, R/T, R/T Plus, R/T Premium, SRT 392, SRT 392 Plus, SRT 392 Premium, SRT Hellcat, SRT Hellcat Plus, SRT Hellcat Premium, SXT, SXT Plus, Special Service | 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2024 | Jeep | Gladiator | Mojave, Mojave X, Rubicon, Rubicon X, Sport, Sport S, Willys | 3.6L V6 - Gas |
2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Rubicon X, Sport, Sport S, Unlimited High Altitude 4xe, Unlimited Rubicon 4xe, Unlimited Rubicon X 4xe, Unlimited Sahara, Unlimited Sahara 4xe, Unlimited Sport S 4xe, Unlimited Willys 4xe, Willys | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2024 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, TRX, Tradesman | 3.6L V6 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2024 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Rebel, Tradesman | 6.4L V8 - Gas, 6.7L L6 - Diesel |
2024 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, SLT, Tradesman | 6.4L V8 - Gas, 6.7L L6 - Diesel |
2023 | Chrysler | 300 | C, S, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2023 | Dodge | Challenger | GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat Jailbreak, SRT Hellcat Redeye Jailbreak, SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak, SRT Hellcat Widebody Jailbreak, SRT Super Stock, SXT | 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2023 | Dodge | Charger | GT, Pursuit, R/T, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Hellcat Widebody Jailbreak, SXT, Scat Pack, Scat Pack Widebody | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2023 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, GT Premium, R/T, R/T Hemi Orange, R/T Plus, R/T Premium, SRT 392, SRT 392 Plus, SRT 392 Premium, SRT Hellcat, SRT Hellcat Plus, SRT Hellcat Premium, SXT, SXT Plus | 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2023 | Jeep | Cherokee | Altitude Lux, Trailhawk | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2023 | Jeep | Gladiator | Freedom, High Altitude, Mojave, Overland, Rubicon, Sport, Sport S, Texas Trail, Willys, Willys Sport | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2023 | Jeep | Grand Wagoneer | Base, Obsidian, Series II, Series III, Series III Obsidian | 6.4L V8 - Gas |
2023 | Jeep | Wagoneer | Base | 5.7L V8 - Electric/Gas |
2023 | Jeep | Wrangler | Freedom, Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited High Altitude, Unlimited High Altitude 4xe, Unlimited Rubicon 4xe, Unlimited Sahara, Unlimited Sahara 4xe, Unlimited Sahara Altitude, Unlimited Willys 4xe, Willys, Willys Sport | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
2023 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, TRX, Tradesman | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2023 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Rebel, Tradesman | 6.4L V8 - Gas, 6.7L L6 - Diesel |
2023 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, SLT, Tradesman | 6.4L V8 - Gas, 6.7L L6 - Diesel |
2022 | Chrysler | 300 | S, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
2022 | Chrysler | Pacifica | Limited, Pinnacle, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2022 | Dodge | Challenger | GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Jailbreak, SRT Super Stock, SXT | 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2022 | Dodge | Charger | GT, R/T, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Jailbreak, SXT, Scat Pack, Scat Pack Widebody | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2022 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, R/T, R/T Plus, SRT 392, SXT | 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2022 | Jeep | Cherokee | Latitude Lux, Limited, Trailhawk | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas, 3.2L V6 - Gas |
2022 | Jeep | Gladiator | Altitude, High Altitude, Mojave, Overland, Rubicon, Sport, Sport S, Texas Trail, Willys, Willys Sport | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2022 | Jeep | Grand Cherokee WK | Laredo E, Laredo X, Limited | 3.6L V6 - Flex |
2022 | Jeep | Grand Wagoneer | Obsidian, Series I, Series II, Series III | 6.4L V8 - Gas |
2022 | Jeep | Wagoneer | Series II, Series III | 5.7L V8 - Electric/Gas |
2022 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited High Altitude, Unlimited High Altitude 4xe, Unlimited Rubicon, Unlimited Rubicon 392, Unlimited Rubicon 4xe, Unlimited Sahara, Unlimited Sahara 4xe, Unlimited Sahara Altitude, Unlimited Sport, Unlimited Sport Altitude, Unlimited Sport S, Unlimited Willys, Unlimited Willys Sport, Willys, Willys Sport | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2022 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, TRX, Tradesman | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2022 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Power Wagon, Tradesman | 6.4L V8 - Gas, 6.7L L6 - Diesel |
2022 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 6.4L V8 - Gas, 6.7L L6 - Diesel |
2021 | Chrysler | 300 | S, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
2021 | Chrysler | Pacifica | Limited, Pinnacle, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2021 | Dodge | Challenger | GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SRT Super Stock, SXT | 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2021 | Dodge | Charger | GT, R/T, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SXT, Scat Pack | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2021 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, Pursuit, R/T, SRT, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus, Special Service | 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2021 | Jeep | Cherokee | 80th Anniversary, Altitude, High Altitude, Latitude, Latitude Lux, Latitude Plus, Limited, Trailhawk | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas, 3.2L V6 - Gas |
2021 | Jeep | Gladiator | 80th Anniversary, High Altitude, Mojave, Overland, Rubicon, Sport, Sport S, Texas Trail, Willys, Willys Sport | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Gas |
2021 | Jeep | Grand Cherokee | 80th Anniversary, High Altitude, Laredo E, Laredo X, Limited, Limited X, Overland, SRT, Summit, Trackhawk, Trailhawk | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary, Freedom, Islander, Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited 80th Anniversary, Unlimited Freedom, Unlimited High Altitude, Unlimited High Altitude 4xe, Unlimited Islander, Unlimited Rubicon, Unlimited Rubicon 392, Unlimited Rubicon 4xe, Unlimited Sahara, Unlimited Sahara 4xe, Unlimited Sahara Altitude, Unlimited Sport, Unlimited Sport Altitude, Unlimited Sport S, Unlimited Willys, Unlimited Willys Sport, Willys, Willys Sport | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2021 | Ram | 1500 | Big Horn, HFE, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Rebel, TRX, Tradesman | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2021 | Ram | 2500 | Big Horn, Lone Star | 6.4L V8 - Gas, 6.7L L6 - Diesel |
2021 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 6.4L V8 - Gas, 6.7L L6 - Diesel |
2020 | Chrysler | 300 | C, Limited, S, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
2020 | Chrysler | Pacifica | Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas |
2020 | Dodge | Challenger | GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SXT | 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2020 | Dodge | Charger | GT, Pursuit, R/T, SRT Hellcat Widebody, SXT, Scat Pack | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2020 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, Pursuit, R/T, SRT, SXT, SXT Plus, Special Service | 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2020 | Jeep | Cherokee | Altitude, High Altitude, Latitude, Latitude Plus, Limited, Overland, Trailhawk, Trailhawk Elite, Upland | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas, 3.2L V6 - Gas |
2020 | Jeep | Gladiator | Altitude, Launch Edition, Mojave, Overland, Rubicon, Sport, Sport S | 3.6L V6 - Gas |
2020 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, High Altitude, Laredo, Limited, Limited X, Overland, SRT, Summit, Trackhawk, Trailhawk, Upland | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2020 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport, Unlimited Sport S | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
2020 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, Tradesman | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Gas |
2020 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Power Wagon, Tradesman | 6.4L V8 - Gas, 6.7L L6 - Diesel |
2020 | Ram | 3500 | Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Tradesman | 6.4L V8 - Gas, 6.7L L6 - Diesel |
2019 | Chrysler | 300 | C, Limited, S, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
2019 | Dodge | Challenger | GT, R/T, R/T Scat Pack, R/T Scat Pack Widebody, SRT Hellcat, SRT Hellcat Redeye, SRT Hellcat Redeye Widebody, SRT Hellcat Widebody, SXT | 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2019 | Dodge | Charger | GT, Pursuit, R/T, SRT Hellcat, SXT, Scat Pack | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2019 | Dodge | Durango | Citadel, GT, Pursuit, R/T, SRT, SXT, SXT Plus, Special Service | 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2019 | Jeep | Cherokee | Altitude, High Altitude, Latitude, Latitude Plus, Limited, Overland, Trailhawk, Trailhawk Elite | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas, 3.2L V6 - Gas |
2019 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, High Altitude, Laredo, Limited, Limited X, Overland, SRT, Summit, Trackhawk, Trailhawk, Upland | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2019 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited Moab, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport, Unlimited Sport S | 2.0L L4 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
2019 | Ram | 1500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, Tradesman | 3.6L V6 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Electric/Gas, 5.7L V8 - Gas |
2019 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Lone Star | 6.4L V8 - Gas, 6.7L L6 - Diesel |
2019 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, SLT, Tradesman | 6.4L V8 - Gas, 6.7L L6 - Diesel |
2018 | Chrysler | 300 | C, Limited, S, Touring, Touring L | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
2018 | Dodge | Challenger | GT, R/T, R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Demon, SRT Hellcat, SRT Hellcat Widebody, SXT, SXT Plus, T/A, T/A 392 | 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2018 | Dodge | Charger | GT, GT Plus, Pursuit, R/T, R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus, SXT Plus Leather | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2018 | Dodge | Durango | Citadel, GT, R/T, SRT, SXT, SXT Plus, Special Service | 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2018 | Jeep | Cherokee | Latitude, Latitude Plus, Limited, Overland, Trailhawk | 2.4L L4 - Gas, 3.2L V6 - Gas |
2018 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, High Altitude, Laredo, Limited, Overland, SRT, Summit, Trackhawk, Trailhawk | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2018 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited Moab, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport, Unlimited Sport S | 2.0L L4 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
2017 | Chrysler | 200 | C, LX, Limited, S | 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex |
2017 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, Limited, S | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
2017 | Dodge | Challenger | GT, R/T, R/T Scat Pack, SRT 392, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus, T/A, T/A 392 | 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2017 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, R/T Scat Pack, SE, SRT 392, SRT Hellcat, SXT | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2017 | Dodge | Durango | Citadel, GT, R/T, SXT, Special Service | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
2017 | Jeep | Cherokee | Latitude, Limited, Overland, Sport, Trailhawk | 2.4L L4 - Gas, 3.2L V6 - Gas |
2017 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, SRT, Summit, Trailhawk | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2016 | Chrysler | 200 | C, LX, Limited, S | 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex |
2016 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, Limited, S | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
2016 | Dodge | Challenger | 392 Hemi Scat Pack Shaker, R/T, R/T Plus, R/T Plus Shaker, R/T Scat Pack, R/T Shaker, SRT 392, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus | 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2016 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, R/T Road & Track, R/T Scat Pack, SE, SRT 392, SRT Hellcat, SXT | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2016 | Dodge | Dart | Aero, GT, Limited, SE, SXT, SXT Sport | 1.4L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2016 | Dodge | Durango | Citadel, Limited, R/T, SXT, Special Service | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
2016 | Jeep | Cherokee | 75th Anniversary, Latitude, Limited, Overland, Sport, Trailhawk | 2.4L L4 - Gas, 3.2L V6 - Gas |
2016 | Jeep | Grand Cherokee | 75th Anniversary, Laredo, Limited, Overland, SRT, Summit | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2015 | Chrysler | 200 | C, LX, Limited, S | 2.4L L4 - Gas, 3.6L V6 - Flex |
2015 | Chrysler | 300 | C, C Platinum, Limited, S | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
2015 | Dodge | Challenger | R/T, R/T Plus, SRT 392, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus, Scat Pack | 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2015 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, R/T Road & Track, R/T Scat Pack, SE, SRT 392, SRT Hellcat, SXT | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2015 | Dodge | Dart | Aero, GT, Limited, SE, SXT | 1.4L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2015 | Dodge | Durango | Citadel, Limited, R/T, SXT, Special Service | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
2015 | Jeep | Cherokee | Latitude, Limited, Sport, Trailhawk | 2.4L L4 - Gas, 3.2L V6 - Gas |
2015 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, SRT, Summit | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2014 | Chrysler | 300 | Base, C, C Luxury, S, SRT8 | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2014 | Dodge | Challenger | R/T, Rallye Redline, SXT | 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
2014 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, SE, SRT8, SXT | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2014 | Dodge | Durango | Citadel, Limited, R/T, SXT, Special Service | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
2014 | Jeep | Cherokee | Latitude, Limited, Sport, Trailhawk | 2.4L L4 - Gas, 3.2L V6 - Gas |
2014 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, SRT, Summit | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2013 | Chrysler | 300 | Base, C, C Luxury, S, SRT8, SRT8 Core | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2013 | Dodge | Challenger | R/T, SRT8, SXT | 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2013 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, SE, SRT8, SXT | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2013 | Dodge | Durango | Citadel, Crew, R/T, SXT, Special Service | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, SRT8 | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2012 | Chrysler | 300 | Base, C, C Luxury, Limited, S, SRT8 | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2012 | Dodge | Challenger | R/T, R/T Classic, SRT8, SXT, SXT Plus | 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2012 | Dodge | Durango | Citadel, Crew, R/T, SXT, Special Service | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
2012 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, Overland Summit, SRT8 | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2011 | Chrysler | 300 | Base, C, Limited | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
2011 | Dodge | Challenger | R/T, SE, SRT8 | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2011 | Dodge | Durango | Citadel, Crew, Express, Heat, R/T | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
2011 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
2010 | Chrysler | 300 | C, C SRT8, Limited, S, Touring | 2.7L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.1L V8 - Gas |
2010 | Dodge | Challenger | R/T, SE, SRT8 | 3.5L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.1L V8 - Gas |
2010 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, SE, SRT8, SXT | 2.7L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.1L V8 - Gas |
2009 | Chrysler | 300 | C, C SRT8, Limited, Signature Series, Touring | 3.5L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.1L V8 - Gas |
2009 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, SE, SRT8, SXT | 2.7L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.1L V8 - Gas |
2008 | Chrysler | 300 | C, C SRT8, LX, Limited, Touring | 2.7L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.1L V8 - Gas |
2008 | Dodge | Challenger | SRT8 | 6.1L V8 - Gas |
2008 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, SE, SRT8, SXT | 2.7L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.1L V8 - Gas |
2008 | Dodge | Magnum | R/T, SE, SRT8, SXT | 2.7L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.1L V8 - Gas |
2007 | Chrysler | 300 | Base, C, C SRT8, Limited, Touring | 2.7L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.1L V8 - Gas |
2007 | Dodge | Charger | Pursuit, R/T, SE, SRT8, SXT | 2.7L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.1L V8 - Gas |
2007 | Dodge | Magnum | R/T, SE, SRT8, SXT | 2.7L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.1L V8 - Gas |
2006 | Chrysler | 300 | Base, C, Touring | 2.7L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
2006 | Dodge | Charger | R/T, SE, SRT8 | 3.5L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.1L V8 - Gas |
2006 | Dodge | Magnum | R/T, SE, SRT8, SXT | 2.7L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.1L V8 - Gas |
2005 | Chrysler | 300 | Base, C, Touring | 2.7L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |
2005 | Dodge | Magnum | R/T, SE, SXT | 2.7L V6 - Gas, 3.5L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas |

Hex Head Screw And Washer | Mopar | Part Number (6508182AA)
Regular price
$15.08
Sale price
$15.08
Regular price
$3.35
Unit price
/
per