1
/
of
2
Hex Flange Head Tapping Screw | Mopar | Part Number (6509575AA)
Hex Flange Head Tapping Screw | Mopar | Part Number (6509575AA)
Part Number:6509575AA
Regular price
$3.95
Sale price
$3.95
Regular price
$3.95
Unit price
/
per
12 in stock


Description
Hex Flange Head Tapping Screw
Engines: 2.0l i4 dohc di turbo engine w/ ess. 2.0l i4 dohc di turbo etorque engine. 2.0l i4 dohc di turbo phev engine. 2.2l n-s i4 turbo diesel w/ess. 3.6l v6 24v vvt engine upg i w/ess. 3.6l v6 24v vvt etorque engine upg i.
Vehicle Fitment:
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2025 | Dodge | Durango | GT, GT Plus, R/T, R/T Plus, R/T Premium, SRT Hellcat Hammerhead, SRT Hellcat Plus, SRT Hellcat Premium, SRT Hellcat Silver Bullet, Special Service | 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2025 | Jeep | Gladiator | High Tide, Mojave, Mojave X, NightHawk, Rubicon, Rubicon X, Sport, Sport S, Texas Trail, Willys | 3.6L V6 - Gas |
2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Rubicon X, Sport, Sport S, Unlimited High Altitude 4xe, Unlimited Rubicon 4xe, Unlimited Rubicon X 4xe, Unlimited Sahara, Unlimited Sahara 4xe, Unlimited Sport S 4xe, Unlimited Willys 4xe, Willys | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2024 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, GT Premium, Pursuit, R/T, R/T Plus, R/T Premium, SRT 392, SRT 392 Plus, SRT 392 Premium, SRT Hellcat, SRT Hellcat Plus, SRT Hellcat Premium, SXT, SXT Plus, Special Service | 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2024 | Jeep | Gladiator | Mojave, Mojave X, Rubicon, Rubicon X, Sport, Sport S, Willys | 3.6L V6 - Gas |
2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Rubicon X, Sport, Sport S, Unlimited High Altitude 4xe, Unlimited Rubicon 4xe, Unlimited Rubicon X 4xe, Unlimited Sahara, Unlimited Sahara 4xe, Unlimited Sport S 4xe, Unlimited Willys 4xe, Willys | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2023 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, GT Premium, R/T, R/T Hemi Orange, R/T Plus, R/T Premium, SRT 392, SRT 392 Plus, SRT 392 Premium, SRT Hellcat, SRT Hellcat Plus, SRT Hellcat Premium, SXT, SXT Plus | 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2023 | Jeep | Gladiator | Freedom, High Altitude, Mojave, Overland, Rubicon, Sport, Sport S, Texas Trail, Willys, Willys Sport | 3.6L V6 - Gas |
2023 | Jeep | Wrangler | Freedom, Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited High Altitude, Unlimited High Altitude 4xe, Unlimited Rubicon 4xe, Unlimited Sahara, Unlimited Sahara 4xe, Unlimited Sahara Altitude, Unlimited Willys 4xe, Willys, Willys Sport | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
2022 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, R/T, R/T Plus, SRT 392, SXT | 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2022 | Jeep | Gladiator | Altitude, High Altitude, Mojave, Overland, Rubicon, Sport, Sport S, Texas Trail, Willys, Willys Sport | 3.6L V6 - Gas |
2022 | Jeep | Grand Cherokee WK | Laredo E, Laredo X, Limited | 3.6L V6 - Flex |
2022 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited High Altitude, Unlimited High Altitude 4xe, Unlimited Rubicon, Unlimited Rubicon 4xe, Unlimited Sahara, Unlimited Sahara 4xe, Unlimited Sahara Altitude, Unlimited Sport, Unlimited Sport Altitude, Unlimited Sport S, Unlimited Willys, Unlimited Willys Sport, Willys, Willys Sport | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
2021 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, Pursuit, R/T, SRT, SRT Hellcat, SXT, SXT Plus, Special Service | 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2021 | Jeep | Grand Cherokee | 80th Anniversary, High Altitude, Laredo E, Laredo X, Limited, Limited X, Overland, SRT, Summit, Trackhawk, Trailhawk | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary, Freedom, Islander, Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited 80th Anniversary, Unlimited Freedom, Unlimited High Altitude, Unlimited High Altitude 4xe, Unlimited Islander, Unlimited Rubicon, Unlimited Rubicon 4xe, Unlimited Sahara, Unlimited Sahara 4xe, Unlimited Sahara Altitude, Unlimited Sport, Unlimited Sport Altitude, Unlimited Sport S, Unlimited Willys, Unlimited Willys Sport, Willys, Willys Sport | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
2020 | Dodge | Durango | Citadel, GT, GT Plus, Pursuit, R/T, SRT, SXT, SXT Plus, Special Service | 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2020 | Jeep | Gladiator | Altitude, Launch Edition, Mojave, Overland, Rubicon, Sport, Sport S | 3.6L V6 - Gas |
2020 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, High Altitude, Laredo, Limited, Limited X, Overland, SRT, Summit, Trackhawk, Trailhawk, Upland | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2020 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport, Unlimited Sport S | 2.0L L4 - Electric/Gas, 2.0L L4 - Gas, 3.6L V6 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
2019 | Dodge | Durango | Citadel, GT, Pursuit, R/T, SRT, SXT, SXT Plus, Special Service | 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2019 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, High Altitude, Laredo, Limited, Limited X, Overland, SRT, Summit, Trackhawk, Trailhawk, Upland | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2019 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited Moab, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport, Unlimited Sport S | 2.0L L4 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
2018 | Dodge | Durango | Citadel, GT, R/T, SRT, SXT, SXT Plus, Special Service | 3.6L V6 - Gas, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2018 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude, High Altitude, Laredo, Limited, Overland, SRT, Summit, Trackhawk, Trailhawk | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas, 6.2L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2018 | Jeep | Wrangler | Rubicon, Sport, Sport S, Unlimited Moab, Unlimited Rubicon, Unlimited Sahara, Unlimited Sport, Unlimited Sport S | 2.0L L4 - Electric/Gas, 3.6L V6 - Gas |
2017 | Dodge | Durango | Citadel, GT, R/T, SXT, Special Service | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
2017 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, SRT, Summit, Trailhawk | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2016 | Dodge | Durango | Citadel, Limited, R/T, SXT, Special Service | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
2016 | Jeep | Grand Cherokee | 75th Anniversary, Laredo, Limited, Overland, SRT, Summit | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2015 | Dodge | Durango | Citadel, Limited, R/T, SXT, Special Service | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
2015 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, SRT, Summit | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2014 | Dodge | Durango | Citadel, Limited, R/T, SXT, Special Service | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
2014 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, SRT, Summit | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2013 | Dodge | Durango | Citadel, Crew, R/T, SXT, Special Service | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, SRT8 | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2012 | Dodge | Caliber | SE, SXT, SXT Plus | 2.0L L4 - Gas |
2012 | Dodge | Durango | Citadel, Crew, R/T, SXT, Special Service | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
2012 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland, Overland Summit, SRT8 | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas, 6.4L V8 - Gas |
2011 | Dodge | Caliber | Express, Heat, Mainstreet, Rush, Uptown | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2011 | Dodge | Durango | Citadel, Crew, Express, Heat, R/T | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
2011 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo, Limited, Overland | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gas |
2010 | Dodge | Caliber | Express, Heat, Mainstreet, R/T, Rush, SE, SXT, Uptown | 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2009 | Dodge | Caliber | R/T, SE, SRT-4, SXT | 1.8L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2008 | Dodge | Caliber | R/T, SE, SRT-4, SXT | 1.8L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |
2007 | Dodge | Caliber | R/T, SE, SXT | 1.8L L4 - Gas, 2.0L L4 - Gas, 2.4L L4 - Gas |

Hex Flange Head Tapping Screw | Mopar | Part Number (6509575AA)
Regular price
$3.95
Sale price
$3.95
Regular price
$3.95
Unit price
/
per